Steuerhebesätze
| Stadt | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer |
| Augsburg | 345 | 485 | 435 |
| Kaufbeuren | 250 | 385 | 330 |
| Kempten (Allgäu) | 250 | 380 | 387 |
| Memmingen | 260 | 350 | 330 |
| München | 535 | 535 | 490 |
| Regensburg | 295 | 395 | 425 |
| Rosenheim | 330 | 420 | 400 |
| Würzburg | 340 | 450 | 420 |
Quelle: Deutscher Städtetag
Copyright (c) by Stadt Kempten (Allgäu), Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung