Deutsch  English  Italiano  Nederlands
Home ->  Business Center -> Statistik -> Bevölkerung

Bevölkerung

Gesamtbevölkerung

Ausländische Bevölkerung

Amtliche Einwohnerzahl

Geburten

Sterbefälle

Zuzüge

Wegzüge

Eheschließungen

Gesamtbevölkerung
Stichtag Gesamteinwohnerzahl nur Hauptwohnsitz
30.06.2005           68 974           63 494
31.12.2005           68 152           63 562
30.06.2006           65 248           63 745
31.12.2006           64 604           63 622
30.06.2007           64 542           63 726
31.12.2007           64 926           63 968
30.06.2008           65 079           64 145
31.12.2008           65 272           64 286
30.06.2009           64 902           64 010
31.12.2009           65 178           64 248
30.06.2010           65 142           64 107
31.12.2010           65 220           64 275
30.06.2011           65 104           64 188

Auswertung der Stadt Kempten - Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung 

Ausländische Bevölkerung
der Gesamteinwohnerzahl
Stichtag Ausländer in %
30.06.2005     7 454 10,8
31.12.2005     7 388 10,8
30.06.2006     7 329 11,2
31.12.2006     7 276 11,3
30.06.2007     7 304 11,3
31.12.2007     7 281 11,2
30.06.2008     7 343 11,3
31.12.2008     7 254 11,1
30.06.2009     7 171 11,0
31.12.2009     7 137 11,0
30.06.2010     7 156 11,0
31.12.2010     7 290 11,2
30.06.2011     7 255 11,1

Auswertung der Stadt Kempten - Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung 

Amtliche Einwohnerzahl
Quelle: Bayer. Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung München

30.06.2005:  61 507
31.12.2005:  61 360

30.06.2006:  61 397
31.12.2006:  61 480

30.06.2007:  61 499
31.12.2007:  61 703

30.06.2008:  61 913
31.12.2008:  62 135

30.06.2009:  61 855
31.12.2009:  62 007

30.06.2010:  61 844
31.12.2010:  62 060

30.06.2011: 61 955

Geburten

2005:  551
2006:  557
2007:  531
2008:  557
2009:  529
2010:  537

Sterbefälle

2005:  761
2006:  739
2007:  693
2008:  745
2009:  740
2010:  763

Zuzüge

2005:  4 580
2006:  4 622
2007:  4 083
2008:  3 955
2009:  3 810
2010:  3 943

Wegzüge
(Anmerkung:
Zum 01.01.2006 wurde in Kempten die Zweitwohnungssteuer eingeführt)

2005:  5 192
2006:  8 016
2007:  3 471
2008:  3 511
2009:  3 656
2010:  3 637

Eheschließungen

2005:  290
2006:  300
2007:  269
2008:  264
2009:  296
2010:  283


Altersstruktur 2010 

Alterspyramide 2010