Arbeitsmarkt
Arbeitslose im April 2012:
1 669 davon
männlich: 833
weiblich: 836
Gemeldete Stellen im April 2012:
687
Arbeitslosenquote April 2012:
Basis alle Erwerbspersonen (internationaler Vergleich):
4,9
Basis abhängig zivile Erwerbspersonen:
5,6
1 669 davon
männlich: 833
weiblich: 836
Gemeldete Stellen im April 2012:
687
Arbeitslosenquote April 2012:
Basis alle Erwerbspersonen (internationaler Vergleich):
4,9
Basis abhängig zivile Erwerbspersonen:
5,6
| Monat | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Januar | 1 895 | 2 094 | 1 633 | 1 579 |
| Februar | 1 973 | 2 076 | 1 615 | 1 651 |
| März | 2 093 | 2 016 | 1 606 | 1 656 |
| April | 2 063 | 1 877 | 1 467 | 1 669 |
| Mai | 1 972 | 1 758 | 1 423 | |
| Juni | 1 950 | 1 714 | 1 385 | |
| Juli | 1 934 | 1 635 | 1 453 | |
| August | 2 116 | 1 765 | 1 625 | |
| September | 2 112 | 1 664 | 1 484 | |
| Oktober | 1 885 | 1 509 | 1 401 | |
| November | 1 827 | 1 413 | 1 360 | |
| Dezember | 1 851 | 1 435 | 1 361 | |
Quelle: Agentur für Arbeit, Nürnberg
| Monat | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Januar | 5,8 | 6,2 | 4,8 | 4,7 |
| Februar | 6,0 | 6,2 | 4,8 | 4,9 |
| März | 6,4 | 6,0 | 4,8 | 4,9 |
| April | 6,3 | 5,6 | 4,4 | 4,9 |
| Mai | 5,9 | 5,2 | 4,2 | |
| Juni | 5,8 | 5,1 | 4,1 | |
| Juli | 5,8 | 4,9 | 4,3 | |
| August | 6,3 | 5,2 | 4,8 | |
| September | 3,6 | 4,9 | 4,4 | |
| Oktober | 5,6 | 4,5 | 4,1 | |
| November | 5,4 | 4,2 | 4,0 | |
| Dezember | 5,5 | 4,3 | 4,0 | |
Quelle: Agentur für Arbeit, Nürnberg
Copyright (c) by Stadt Kempten (Allgäu), Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung
